何先生提示:购买前,请使用末页网络测试工具测试各个机房是否适合你的网络。
RackNerd 新促销 3 款洛杉矶 VPS(multacom 机房),年付低至$16.5/年,硬盘为 HDD+SSD cached,4G 内存这款配了 10T 大流量,非常适合流量需求大的用户!
而且还有高性能的 ryzen9 3900X+DDR4+NVMe 组合可供选择,提供 Linux 和 Windows 系统,非常适合建站和远程,感兴趣可以围观。
RackNerd 支持:信用卡、PayPal、支付宝等付款方式。
2022 年农历春节促销款 VPS
2022 年阳历新年促销
RackNerd 官方搞过很多次促销,有一些至今还未失效,这里列表给大家统计出来了,绿色标注的应该性价比最高的了,有兴趣的自行看看!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 2 核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | 链接 |
1.5G | 1 核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2G | 3 核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2G | 2 核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | 链接 |
2.5G | 1 核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | 链接 |
2.5G | 3 核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | 链接 |
2.5G | 3 核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 3 核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 3 核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | 链接 |
2.5G | 2 核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.74 | 2 核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | 链接 |
2.8G | 3 核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3 核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | 链接 |
3G | 3 核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3G | 3 核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3G | 3 核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3G | 2 核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3 核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3.5G | 3 核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3 核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3 核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 3 核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | 链接 |
3.5G | 3 核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | 链接 |
3.5G | 2 核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | 链接 |
3.74G | 3 核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | 链接 |
4G | 3 核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3 核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3 核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 链接 |
4G | 3 核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 4 核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4 核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4 核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
网络测试
洛杉矶 DC02:
- Test IPv4: 204.13.154.3
- http://lg-lax02.racknerd.com/50MB.test
- http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶 DC05:
- Test IPv4: 5.181.135.8
- http://lg-lax05.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
圣何塞:
- Test IPv4: 192.210.207.88
- http://lg-sj.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
西雅图:
- Test IPv4: 192.3.253.2
- http://lg-sea.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
新泽西:
- Test IPv4: 192.3.165.30
- http://lg-nj.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:
- Test IPv4: 198.23.249.100
- http://lg-dal.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥:
- Test IPv4: 198.23.228.15
- http://lg-chi.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
阿什本:
- Test IPv4: 107.173.166.10
- http://lg-ash.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大:
- Test IPv4: 107.173.164.160
- http://lg-atl.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
荷兰.阿姆斯特丹:
- Test IPv4: 23.94.101.88
- http://lg-ams.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
水牛城
- Test IPv4: 192.3.81.8
- http://lg-ny.racknerd.com/100MB.test
- http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
展开阅读更多
评论(2)
该评论为私密评论
@zl9405 等最后一个月的时候看看能不能收到邮件